Size chart of Girls Green & Pink Embroidered Crape Ethnic Wear Set
| Size | Kurta Length | Chest | Bottom Length | Sleeve | Waist |
| 1–2 Years | 14 | 20 | 17 | 8 | 18 |
| 2–3 Years | 15 | 21 | 19 | 8 | 19 |
| 3–4 Years | 18 | 23 | 22 | 9.5 | 20 |
| 4–5 Years | 20 | 24.5 | 24 | 9.5 | 22 |
| 5–6 Years | 21 | 26 | 26 | 10 | 23 |
| 6–7 Years | 22 | 28 | 28 | 10.5 | 24 |
| 7–8 Years | 23.5 | 28.5 | 30 | 11 | 25 |
| 8–9 Years | 25 | 29 | 32 | 11.5 | 26 |
| 9–10 Years | 26 | 30 | 34 | 12 | 27 |
| 10-11 Years | 27 | 32 | 36 | 13 | 28 |
| 11–12 Years | 28 | 34 | 38 | 14 | 29 |
