Size Chart
| Size | Top Length | Chest | Bottom Length | Waist |
| 1–2 Years | 8.5 | 22 | 17 | 20 |
| 2–3 Years | 9.5 | 23 | 18 | 21 |
| 3–4 Years | 11 | 24.5 | 20 | 23 |
| 4–5 Years | 11.5 | 25 | 21 | 24 |
| 5–6 Years | 12 | 26.5 | 22 | 25 |
| 6–7 Years | 13 | 27.5 | 23 | 26 |
| 7–8 Years | 13.5 | 28.5 | 24 | 27 |
| 8–9 Years | 14 | 30 | 25 | 28 |
| 9–10 Years | 14.5 | 31 | 26 | 29 |
| 10–12 Years | 15 | 32 | 27 | 30 |
